2010年度の奈良県の人口数です。
- 人口総数:1,400,728人
- 男性人口総数:663,321人
- 女性人口総数:737,407人
- 人口密度:379.5人/km平方メートル
- 15歳未満人口 184,011人(13.21%)
- 15歳~64歳人口 875,062人(62.83%)
- 65歳以上人口 333,746人(38.04%)
- 100歳以上 503人
- 平均年齢:45.41歳
- 男性平均年齢:43.99歳
- 女性平均年齢:46.68歳
1:奈良(なら)市 | 364,498人 | 21:北葛城郡:河合(かわい)町 | 18,309人 |
2:橿原(かしはら)市 | 125,563人 | 22:磯城郡:川西(かわにし)町 | 8,657人 |
3:生駒(いこま)市 | 119,455人 | 23:吉野郡:吉野町 | 8,206人 |
4:大和郡山(やまとこおりやま)市 | 88,000人 | 24:生駒郡:安堵(あんど)町 | 7,737人 |
5:香芝(かしば)市 | 76,695人 | 25:高市(たかいち)郡:高取(たかとり)町 | 7,470人 |
6:天理(てんり)市 | 68,249人 | 26:磯城郡:三宅(みやけ)町 | 7,236人 |
7:大和高田(やまとたかだ)市 | 67,130人 | 27:吉野郡:下市(しもいち)町 | 6,604人 |
8:桜井(さくらい)市 | 59,344人 | 28:高市郡:明日香(あすか)村 | 5,694人 |
9:葛城(かつらぎ)市 | 36,167人 | 29:山辺(やまのべ)郡山添村(やまぞえ) | 3,914人 |
10:北葛城(きたかつらぎ)郡:広陵(こうりょう)町 | 33,376人 | 30:吉野郡:十津川(とつかわ)村 | 3,874人 |
11:五條(ごじょう)市 | 33,328人 | 31:吉野郡:東吉野村 | 1,997人 |
12:宇陀(うだ)市 | 32,921人 | 32:宇陀(うだ)郡:御杖(みつえ)村 | 1,968人 |
13:磯城(しき)郡:田原本(たわらもと)町 | 31,879人 | 33:宇陀郡曽爾(そに)村 | 1,764人 |
14:御所(ごせ)市 | 29,071人 | 34:吉野郡川上(かわかみ)村 | 1,511人 |
15:生駒郡:斑鳩(いかるが)町 | 27,600人 | 35:吉野郡天川(てんかわ)村 | 1,487人 |
16:北葛城郡:上牧(かんまき)町 | 23,385人 | 36:吉野郡下北山(しもきたやま)村 | 933人 |
17:生駒郡:三郷(さんごう)町 | 23,351人 | 37:吉野郡黒滝(くろたき)村 | 790人 |
18:葛城郡:王寺(おうじ)町 | 22,350人 | 38:吉野郡上北山(かみきたやま)村 | 640人 |
19:生駒郡:平群(へぐり)町 | 19,286人 | 39:吉野郡野迫川(のせがわ)村 | 502人 |
20:吉野(よしの)郡:大淀(おおよど)町 | 18,749人 |
Comments are closed here.